通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(地方专项计划批次)
作者:发布日期:2017-07-27点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17640102540535 陶佳慧 女 463.173 预防医学
2 17640103510616 李恬苑 女 484.168 临床医学
3 17640103511127 马倩 女 473.165 医学影像学
4 17640103512134 魏涛 女 474.162 麻醉学
5 17640103514924 魏宝军 男 469.222 口腔医学
6 17640103515016 马维虎 男 484.172 临床医学
7 17640111511608 李新月 女 475.149 临床医学
8 17640111512152 田国 男 460.163 针灸推拿学
9 17640111512210 王乐 女 471.132 中医学
10 17640111512412 曹亚丽 女 472.168 医学影像学
11 17640111512806 何佳佳 女 466.151 中西医临床医学
12 17640111513612 田娜 女 507.167 临床医学
13 17640111530143 王欣甜 女 460.148  药学
14 17640122500516 王文静 女 468.193 口腔医学
15 17640221511027 王春 男 547.207 临床医学
16 17640221511624 王昊 男 469.166 医学检验技术
17 17640221511648 征唯佳 女 537.206 临床药学
18 17640221530317 石惠 女 461.177 中药学
19 17642101511055 马婷 女 462.135 中医学
20 17642102520933 陈安宁 女 453.168 临床药学
21 17642103520112 龙旺 男 474.176 临床医学
22 17642123512140 张嘉慧 女 453.163 临床药学
23 17642127510902 马志虎 男 480.167 临床医学
24 17642127521419 陈玉瑞 女 460.174 基础医学
25 17642221510623 乔飞 男 471.165 基础医学
26 17642221570341 陈彦龙 男 456.157 临床药学
27 17642222510842 马霞 女 455.159 康复治疗学
28 17642222511020 马琪 男 468.167 麻醉学
29 17642222511041 张桐 男 484.175 临床医学
30 17642222530953 马晓绘 女 464.139 中西医临床医学
31 17642222540244 王志成 男 471.173 医学检验技术
32 17642222550172 曹祥 男 462.179 预防医学
33 17642222550203 苏园园 女 461.170 针灸推拿学
34 17642222560221 任学宝 男 476.163 临床医学
35 17642223511745 赵蕾 女 460.138  药学
36 17642224561702 柳转转 女 476.170 临床医学

上一条:宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(宁夏一本预科批次)
下一条:宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(宁夏一本文史批次)

Baidu
map