通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(陕西省一本批次)
作者:发布日期:2017-07-27点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17610109150835 毋彤 女 569.324 临床医学
2 17610201150909 吕博辉 男 559.302 临床医学
3 17610204150023 王辉 男 568.317 临床医学
4 17610303152575 王玉华 女 544.311 预防医学
5 17610406150046 李玥泽 女 552.321 临床医学
6 17610506150029 潘睿 男 567.317 临床医学
7 17610506152401 陶翔 男 543.310 医学检验技术
8 17610510150701 雷航 男 549.300 麻醉学
9 17610510152951 王婵 女 557.318 临床医学
10 17610601150772 葛天鹏 男 553.314 临床医学
11 17610602150462 王波 男 545.306 预防医学
12 17610603150601 贾岩舒 男 545.303 中医学
13 17610603151009 尚猛 男 545.317 预防医学
14 17610604150861 白雨欣 女 546.315 医学影像学
15 17610609150350 张美美 女 547.314 中医学
16 17610609150426 贺江江 男 541.310  康复治疗学
17 17610612150864 郭政 男 547.307 麻醉学
18 17610612150945 曹哲 男 563.290 临床医学
19 17610701150149 薛飞 男 568.305 临床医学
20 17610701150183 齐延泽 男 548.302 医学影像学
21 17610701150346 刘轩玮 男 552.316 临床医学
22 17610703150823 蔡宇琦 男 568.314 临床医学
23 17610704150338 杜帅 男 557.308 临床医学
24 17610712150002 兰明浩 男 551.306 口腔医学
25 17610803150727 张园慧 女 541.300 医学检验技术
26 17610803151071 杜典 男 544.305 药学
27 17610805150255 刘玮萱 女 557.311 口腔医学
28 17611005150867 王子涵 女 543.307 康复治疗学

上一条:宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(宁夏一本理工批次)
下一条:宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(贵州省一本批次)

Baidu
map